A recent report by Condé Nast Traveller reveals that Indian passport holders with a valid U.S. visa can visit 42 countries across Asia, Europe, the Americas, Africa, the Caribbean, and British Overseas Territories—often without needing a separate visa.
Exciting New Development: Argentina Welcomes You
Just announced, Argentina now allows Indian travelers with valid U.S. tourist visas to enter without a separate Argentine visa or Electronic Travel Authorization (AVE).
-
A valid U.S. visa acts as a global access pass, offering hassle-free travel to multiple regions.
-
Argentina’s new menu-like access adds an exciting South American option.
-
From beach vacations to cultural explorations, these countries offer a wide range of travel styles without embassy hassles.
Travel with a valid US visa
1. Asia
| Country | Stay allowed | Details to remember |
|---|---|---|
| Malaysia | 5 days | Only in transit via Kuala Lumpur airports |
| Philippines | 14 days | Valid US visa required |
| Singapore | 96 hours | Valid onward ticket mandatory |
| Taiwan | 14 days | Requires online Travel Authorisation Certificate |
| Kyrgyzstan | 7 days | Entry only via Manas Airport |
| Armenia | 120 days | Visa on arrival with US visa |
2.Middle East
| Country | Stay allowed | Details to remember |
|---|---|---|
| Oman | 30 days | E-visa on US visa |
| Qatar | 30 days | Visa waiver on arrival |
| UAE (Dubai) | 14 days | Visa on arrival |
| Bahrain | 2 weeks–3 months | Visa on arrival |
| Saudi Arabia | 90 days | Visa on arrival |
3. Europe (Non-Schengen)
| Country | Stay allowed |
|---|---|
| Montenegro | 30 days |
| Albania | As per US visa validity |
| Bosnia & Herzegovina | 30 days |
| Georgia | 90 days |
| Serbia | 90 days |
| Türkiye | 30 days (via e-visa) |
4. North & Central America
| Country | Stay allowed |
|---|---|
| Mexico | 180 days |
| Belize | 30 days |
| Costa Rica | 30 days |
| Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua (CA-4 region) | 90 days combined |
| Panama | 30 days |
5. Caribbean
| Country | Stay allowed |
|---|---|
| Antigua & Barbuda | 30 days |
| Aruba | 30 days |
| Bahamas | 90 days |
| Anguilla | 90 days |
| Bonaire | 90 days in 180-day period |
| Curaçao | 90 days in 180-day period |
| Dominican Republic | 30 days |
| Saint Martin | 90 days in 180-day period |
6. South America
| Country | Stay allowed |
|---|---|
| Peru | 180 days |
| Argentina | As per US visa validity |
| Chile | 90 days |
| Colombia | 180 days |
7. Africa
| Country | Stay allowed |
|---|---|
| Egypt | Visa on arrival |
| São Tomé e Príncipe | 15 days |
8. British Overseas Territories
| Territory | Stay allowed |
|---|---|
| Bermuda | 45 days after US visa expiry |
| Turks & Caicos Islands | 90 days |
| Cayman Islands | 30 days |
The US visa, despite its lengthy processing times, has become a global travel enabler for Indian passport holders. With access to 42 countries and territories, it eases international mobility and enhances travel opportunities across continents.